# | Nombre | Año | Descargar |
---|---|---|---|
01 | Diagnóstico de capacidades y entornos | 2020 | Aquí |
02 | Plan de Acción 2020 | 2020 | Aquí |
03 | Plan de racionalizacion de tramites | 2020 | Aquí |
04 | Resolución Nro.786 | 2020 | Aquí |
05 | Plan de Desarrollo 2020 2023 | 2020 | Aquí |
06 | Seguimiento al plan anticorrupcion | 2019 | Aquí |
07 | Plan Fomento a la calidad | 2019 | Aquí | 08 | Informe de seguimiento plan acción institucional 2020 | 2020 | Aquí |
09 | Informe de seguimiento al plan de racionalización de trámites 2020 | 2020 | Aquí |
10 | Matriz plan de riesgo anticorrupción 2020 2do seguimiento | 2020 | Aquí | 11 | Plan de Acción 2012 | 2020 | Aquí | 12 | Plan de Acción 2013 | 2013 | Aquí | 13 | Plan de Acción 2014 | 2014 | Aquí | 14 | Plan de Acción 2015 | 2015 | Aquí | 15 | Plan de Acción 2016 | 2016 | Aquí | 16 | Plan de Acción 2017 | 2017 | Aquí | 17 | Plan de Acción 2018 | 2018 | Aquí | 18 | Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 | 2018 | Aquí | 19 | Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 | 2017 | Aquí | 20 | Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 | 2016 | Aquí | 21 | Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 | 2015 | Aquí | 22 | Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014 | 2014 | Aquí |
Centro Cr 3 # 34-29 Calle dela Factoría - Conmutador: (57+5)6642484 - Fax: (57+5)6600717
© 2013 Institución Tecnológica Colegio Mayor De Bolívar Todos Los Derechos Reservados
Horario de atención : Lunes a Viernes de 08:00 -12:00 P.m. y 02:00 a 06:00 P.m.
Políticas de Privacidad y Uso.